A lámpákban használt LED
A Fenix az amerikai Cree és Luminus gyártóktól származó legmodernebb nagy teljesítményű világító diódákat (LED) használja. Mindkét gyártó a piacon megtalálható legjobb hatékonyságot kínálja, amely egészen a 200 lm / W is eléri. A hagyományos égőkkel szemben azonos fogyasztás mellett egészen 20-szor több fényt is kibocsátanak, nem pattannak el és 50 000 órás élettartamuk van.
A lámpákban leggyakrabban 1-40 W maximális bemenőteljesítménnyel rendelkező világító diódákat alkalmaznak. A régebbi modellekben Cree XR-E diódákkal találkozhattunk, amelyeket később az újabb típusú Cree XP-E és Cree XP-G diódákra cseréltek. Ezeket a Cree XP-E2, Cree XP-G2 a Cree XP-G3 típusaiban tovább korszerűsítették. A legnagyobb teljesítményű lámpákban egy vagy több 10 W bemenőteljesítménnyel rendelkező dioódát használnak. Korábban a Cree MC-E típusokról volt szó, amelyeket később a Cree XM-L diódákra cseréltek, amelyeket továbbfejlesztettek a Cree XM-L2, Cree XP-L, Cree XP-L High Intensity típusok formájában. Néhány lámpában még nagyobb bemenőteljesítménnyel rendelkező diódát alkalmaztak, leggyakrabban a Cree MT-G2, Cree XHP35, Cree XHP50 alebo Cree XHP70 típusokról volt szó. A legújabb modellekben most már a Luminus gyártó diódái vannak túlsúlyban, konkrétan a Luminus SST-20, Luminus SST-40 a Luminus SST-70 modellek.
Vigyázat, általánosságban nem helyénvaló a LED vagy más fényforrásokat kizárólag a teljesítményük alapján összehasonlítani, fontosabb a Wattra számított lumenekben megadott világítási hatékonyságuk (lm / W). Az újabb diódáknak nagyobb a hatékonyságuk mint a régieknek, így pl. egy modern dióda 3 W bemenőteljesítménynél ugyanúgy világít, mint egy régebbi 5 W bemenőteljesítménynél.
A leggyakrabban használt Cree és Luminus LED alap paraméterei
táplálás 350 mA (cca 1 W) | táplálás 1000 mA (cca 3 W) | táplálás1500 mA (cca 5 W) | táplálás 3000 mA (cca 10 W) | táplálás 2x 3000 mA (cca 20 W) | ||||||
LED | fényáram [lúmenek] | hatékonyság [lm/W] | fényáram [lumenek] | hatékonyság [lm/W] | fényáram [lumenek] | hatékonyság [lm/W] | fényáram [lumenek] | hatékonyság [lm/W] | fényáram [lúmenek] | hatékonyság [lm/W] |
Cree XHP70** | - | - | 1572 | 178 | 2818 | 150 | ||||
Cree XHP50 J4** | - | - | 514 | 186 | 738 | 170 | 1362 | 150 | 2376 | 124 |
Cree XHP35 HI D4** | - | - | 460 | 160 | 660 | 149 | 1160 | 124 | - | - |
Cree MT-G2 P0** | - | - | 442 | 156 | 649 | 149 | 1206 | 133 | 2127 | 110 |
Luminus SST-40 P2 | - | - | 570 | 207 | 760 | 180 | 1339 | 148 | 2170 | 108 |
Luminus SST-20 L5 | 200 | 197 | 520 | 173 | 713 | 158 | 1150 | 114 | - | - |
Cree XP-L V6 | 198 | 197 | 521 | 170 | 736 | 155 | 1251 | 120 | - | - |
Cree XP-L HI V3 | 173 | 174 | 456 | 150 | 645 | 135 | 1095 | 105 | ||
Cree XM-L2 U2 | 179 | 180 | 469 | 155 | 660 | 140 | 1123 | 109 | - | - |
Cree XM-L U2 | 154 | 160 | 415 | 139 | 590 | 125 | 975 | 98 | - | - |
Cree MC-E M | 121 | 128 | 319 | 107 | 456 | 97 | 750 | 79 | - | - |
Cree XP-G3 S5 | 191 | 197 | 475 | 160 | 653 | 143 | - | - | - | - |
Cree XP-G2 R5 | 157 | 155 | 383 | 123 | 520 | 107 | - | - | - | - |
Cree XP-G R5 | 139 | 137 | 345 | 110 | 463 | 95 | - | - | - | - |
Cree XP-E2 R4 | 151 | 143 | 331 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Cree XP-E R4 | 130 | 122 | 307 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Cree XR-E Q5 | 107 | 93 | 235 | 64 | - | - | - | - | - | - |
* Valamennyi megadott érték a chip 25 °C-os hőmérséklete esetében érvényes, a chip 85 °C-os hőmérséklete esetén ezek 10 - 15% -kal alacsonyabbak lesznek.
** A Cree XHP35, XHP50, XHP70, MT-G2 a Luminus SST-70 diódák több chippesre vannak megalkotva, ezért az 1000 mA táplálásuk értékeik a valóságban 2x 500 mA, illetve 4x 250 mA az intern chipek számától függően.
*** A Cree MC-E esetében a maximális táplálási áram 2800 mA, a Cree XHP35 HI esetében 4x 1000 mA, a Cree XHP50 esetében 2x 3000 mA, a Cree XHP70 esetében 2x 4000 mA.